نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 30180 | 30182 |
پوند | 43775 | 43841 |
یورو | 33969 | 33848 |
فرانک سوئیس | 30888 | 30805 |
کرون سوئد | 3592 | 3584 |
روپیه هند | 443 | 444 |
درهم امارات | 8218 | 8218 |
یکصد ین ژاپن | 26655 | 26487 |
لیر ترکیه | 10312 | 10297 |
روبل روسیه | 386 | 387 |
ریال قطر | 8291 | 8290 |
یوان چین | 4589 | 4611 |
رینگیت مالزی | 7273 | 7301 |
یک هزار وون کره جنوبی | 25025 | 24970 |
انتهای پیام