بانکداری ایرانی - شرکت های بیمه در سال 98 در حوزه بیمه زندگی عملکرد مثبتی داشتند و از 13 شرکت مورد بررسی قرار گرفته، مشخص شده که این شرکت ها در این حوزه نسبت به سال 97 حدود 35 درصد رشد داشته است.
به گزارش
بانکداری ایرانی ، این رشد 35 درصدی اما وجه دیگری هم داشت، چرا که با وجود افزایش 34 درصدی، اما در مجموع سهم کمتری در مقایسه با سال گذشته نسبت به کل حق بیمه تولیدی شرکتهای بیمه داشته است.
در واقع، در سال 97 معادل 20 درصد از کل حق بیمه تولیدی را بیمه عمر و زندگی تشکیل می داد اما در سال 98 معادل 18 درصد از کل عملکرد شرکت های بیمه را تشکیل دادهاست.
بنابراین، نسبت خسارت بیمه عمر و زندگی در سال 97 معادل 32 درصد بوده ولی در سال 98 به رقم 30 درصد کاهش پیدا کرده است. بالاترین نسبت خسارت متعلق به بیمه البرز با رقم 75 درصد و کمترین به بیمه پاسارگاد با عدد 10درصدی است.
همچنین ، در بین 13 شرکت مورد بررسی، شرکت بیمه پاسارگاد بالاترین عملکرد را داشته است تا جایی که فاصله خود با شرکت بعدی را چهار برابری کرده است.
چرا که بیمه پاسارگاد 18 هزار و 401 میلیارد ریال حق بیمه عمر و زندگی صاد کرده اما شرکت بعدی که بیمه آسیاست چهار هزار و 463 میلیارد ریال حق بیمه تولید کرد.
سهم بیمه عمر در عملکرد بیمه پاسارگاد 65 درصد بوده و در مقابل سهم خسارت از کل رشته ها 52 درصد است. همچنین شرکت بیمه پاسارگاد نسبت به سال گذشته 51 درصد در تولید حق بیمه عمر و زندگی رشد داشته است.
یکی از اتفاقات جالب توجه در عملکرد بیمه پاسارگاد در رشته بیمه عمر نسبت خسارت 10 درصدی شرکت است چرا که شرکت 18 هزار و 401 میلیارد ریال حق بیمه تولید کرد اما یک هزار و 868 میلیارد ریال خسارت داد.
بیمه آسیا نیز در سال 98 تاکید بیشتری بر بیمه عمر و زندگی گذشته است و بیش از 32 درصد رشد داشته است.
تنها شرکتی که تقریبا هیچ گونه عملکردی به نسبت کل حق بیمه تولیدی خود در حوزه بیمه عمر انجام نداده است شرکت بیمه دی است که اولویت خود را بر بیمه درمان گذاشته است.
شرح | بیمه زندگی بهمن 98 | سهم از کل حق بیمه | خسارت پرداختی بابت بیمه زندگی در بهمن 98 | سهم از کل خسارت پرداختی | حق بیمه زندگی بهمن 97 | سهم از کل حق بیمه تولیدی | خسارت پرداختی بابت بیمه زندگی بهمن 97 | سهم از کل خسارت پرداختی |
بیمه آسیا | 4,463,295 | 9 | 1,992,394 | 6 | 3,379,006 | 9 | 1,790,286 | 8 |
بیمه البرز | 1,440,797 | 5 | 1,087,814 | 7 | 1,564,809 | 7 | 1,311,245 | 9 |
بیمه دانا | 3,708,444 | 9 | 1,632,245 | 7 | 3,381,180 | 12 | 1,181,961 | 6 |
بیمه پارسیان | 2,595,753 | 10 | 858,235 | 7 | 2,341,341 | 13 | 760,208 | 7 |
بیمه پاسارگاد | 18,401,583 | 65 | 1,868,398 | 52 | 12,155,992 | 63 | 1,253,348 | 21 |
بیمه ما | 2,173,844 | 27 | 1,057,789 | 28 | 1,618,743 | 28 | 914,761 | 38 |
بیمه سامان | 4,198,383 | 39 | 909,557 | 17 | 3,422,706 | 39 | 916,450 | 23 |
بیمه ملت | 1,903,643 | 15 | 504,243 | 7 | 1,151,413 | 15 | 344,743 | 9 |
بیمه میهن | 164,890 | 6 | 46,915 | 2 | 103,795 | 7 | 120,910 | 9 |
بیمه نوین | 1,816,478 | 20 | 578,280 | 10 | 1,503,788 | 22 | 519,461 | 16 |
بیمه کوثر | 4,161,636 | 18 | 2,012,816 | 17 | 3,052,352 | 22 | 1,150,012 | 14 |
بیمه دی | 236,625 | 0 | 1,000,000 | 0 | 180,000 | 0 | 195,000 | 0 |
بیمه معلم | 3,552,433 | 17 | 1,565,667 | 11 | 2,713,575 | 19 | 1,274,164 | 17 |
جمع و میانگین | 48,817,804 | 18 | 15,114,353 | 13 | 36,568,700 | 20 | 11,732,549 | 14 |
«ارقام به میلیون ریال»