قیمت در کارخانه (ریال) | قیمت بازار(ریال) | مدل خودرو | ردیف |
325,174,000 | 326,000,000 | پژو 206تیپ 2 با دو ایربگ | 1 |
366,933,000 | 38.500.0000 | پژو 206تیپ 5 | 2 |
288,827,000 | 29400.0000 | پژو 405GLX بنزینی( یورو4) | 3 |
304,205,000 | 308,000,000 | پژو 405GLX دوگانه سوز | 4 |
353,289,000 | 35600.0000 | پژو پارس سال بنزینی دو ایربگ 1800 | 5 |
274,397,000 | 28.000.0000 | سمندSE دو ایربگ | 6 |
361,242,000 | 363,000,000 | سورنELXمالتی پلکس | 7 |
423,933,000 | 435,000,000 | دناEF7 | 8 |
471,965,000 | 38800.0000 | تندر L90 ((E2 | 9 |
201,400,000 | 202,000,000 | سایپا پراید111 SE | 10 |
214,200,000 | 219,000,000 | سایپا پراید131 SE | 11 |
239,500,000 | 25300.0000 | تیباSX | 12 |
254,500,000 | 258,000,000 | تیباSX | 13 |
756,500,000 | 158000.0000 | كيا سراتو گیربکس دستی1600 2015 | 14 |
239,009,000 | 235,000,000 | وانت نیسان آریسان | 15 |
انتهای پیام/