| نوع طلا | قیمت |
| هر گرم طلای 18 عیار | 94 هزار و 100 تومان |
| هر مثقال طلا | 408 هزار تومان |
| اونس جهانی | 1078 دلار و 30 تومان |
| نوع سکه | |
| سکه تمام طرح جدید | 922 هزار تومان |
| سکه تمام طرح قدیم | 920 هزار تومان |
| نیم سکه | 467 هزار تومان |
| ربع سکه | 257 هزار تومان |
| یک گرمی | 168 هزار تومان |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3628 تومان |
| یورو | 3935 تومان |
| پوند انگلستان | 5485 تومان |
| یوان چین | 580 تومان |
| لیر ترکیه | 1275 تومان |
| درهم امارات | 994 تومان |
انتهای پیام