نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 30341 | 30350 |
پوند | 43763 | 43705 |
یورو | 34574 | 34535 |
فرانک سوئیس | 31200 | 31239 |
کرون سوئد | 3727 | 3719 |
روپیه هند | 456 | 455 |
درهم امارات | 8260 | 8264 |
یکصد ین ژاپن | 28255 | 27942 |
لیر ترکیه | 10369 | 10320 |
روبل روسیه | 463 | 456 |
ریال قطر | 8334 | 8338 |
یوان چین | 4665 | 4654 |
رینگیت مالزی | 7585 | 7486 |
یک هزار وون کره جنوبی | 26045 | 25857 |
انتهای پیام