نوع ارز | آخرین نرخ هفته گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 30327 | 30333 |
پوند | 44057 | 43779 |
یورو | 34827 | 34618 |
فرانک سویس | 31711 | 31188 |
کرون سوئد | 3762 | 3728 |
روپیه هند | 456 | 456 |
درهم امارات | 8259 | 8259 |
یکصد ین ژاپن | 28319 | 28316 |
لیر ترکیه | 10630 | 10362 |
روبل روسیه | 455 | 461 |
ریال قطر | 8332 | 8333 |
یوان چین | 4669 | 4668 |
رینگیت مالزی | 7620 | 7585 |
یک هزار وون کره جنوبی | 26286 | 25936 |
انتهای پیام