نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 30315 | 30319 |
پوند | 44294 | 44295 |
یورو | 34714 | 34763 |
فرانک سوئیس | 31595 | 31616 |
کرون سوئد | 3774 | 3779 |
روپیه هند | 457 | 457 |
درهم امارات | 8254 | 8257 |
یکصد ین ژاپن | 28504 | 28430 |
لیر ترکیه | 10845 | 10855 |
روبل روسیه | 462 | 469 |
ریال قطر | 8328 | 8331 |
یوان چین | 4683 | 4720 |
رینگیت مالزی | 7747 | 7764 |
یک هزار وون کره جنوبی | 26468 | 26558 |
انتهای پیام