نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 30309 | 30309 |
پوند | 43923 | 44198 |
یورو | 34149 | 34258 |
فرانک سوئیس | 31089 | 31138 |
کرون سوئد | 3724 | 3732 |
روپیه هند | 455 | 456 |
درهم امارات | 8255 | 8253 |
یکصد ین ژاپن | 27323 | 27286 |
لیر ترکیه | 10653 | 10722 |
روبل روسیه | 456 | 463 |
ریال قطر | 8323 | 8325 |
یوان چین | 4667 | 4670 |
رینگیت مالزی | 7695 | 7738 |
یک هزار وون کره جنوبی | 26370 | 26440 |
انتهای پیام