نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 30220 | 30227 |
پوند | 43455 | 43162 |
یورو | 33725 | 33577 |
فرانک سوئیس | 30724 | 30637 |
کرون سوئد | 3625 | 3621 |
روپیه هند | 452 | 450 |
درهم امارات | 8228 | 8230 |
یکصد ین ژاپن | 26427 | 26657 |
لیر ترکیه | 10522 | 10522 |
روبل روسیه | 432 | 432 |
ریال قطر | 8299 | 8301 |
یوان چین | 4667 | 4649 |
رینگیت مالزی | 7390 | 7331 |
یک هزار وون کره جنوبی | 25518 | 25420 |
انتهای پیام