ردیف | ایام | ساعات کار شعب تهران | ساعات کار شعب شهرستان |
1 | شنبه 15/12/94 لغایت چهارشنبه 19/12/94 شنبه 22/12/94 لغایت پنجشنبه 27/12/94 | 8:00 الی 18:00 | 7:30 الی 18:00 |
2 | پنج شنبه 20/12/94 | 8:00 الی 13:00 | 7:30 الی 13:00 |
3 | سه شنبه 25/12/94 (شب چهارشنبه آخر سال) | 8:00 الی 15:00 | 7:30 الی 15:00 |
4 | شنبه 29/12/94، دوشنبه 2/1/95، سه شنبه 3/1/95 و چهارشنبه 4/1/95 (شعب کشیک تهران و کلیه شعب شهرستان ها) | 9:00 الی 13:00 | 9:00 الی 13:00 |
اسامی شعب کشیک تهران :
ردیف | نام شعبه | کد شعبه | ردیف | نام شعبه | کد شعبه |
1 | سیدجمال الدین اسد آبادی | 111 | 14 | سعادت آباد | 132 |
2 | میرداماد غربی | 112 | 15 | پیروزی | 134 |
3 | قیطریه | 133 | 16 | شهر ری | 136 |
4 | قائم مقام فراهانی | 114 | 17 | فلکه اول تهرانپارس | 139 |
5 | قدس | 116 | 18 | شهرک اکباتان | 138 |
6 | یافت آباد | 117 | 19 | تهرانسر | 149 |
7 | دولت | 118 | 20 | اقدسیه | 141 |
8 | بنی هاشم | 119 | 21 | جمهوری | 135 |
9 | سهروردی | 125 | 22 | مهستان | 145 |
10 | فردوسی | 124 | 23 | میدان سرو | 147 |
11 | صادقیه | 126 | 24 | جنت آباد شمالی | 137 |
12 | شریعتی | 127 | 25 | چیذر | 143 |
اسامی شعب کشیک شهرستان :
ردیف | نام شعبه | کد شعبه | ردیف | نام شعبه | کد |
1 | گرگان | 1017 | 21 | یزد | 1351 |
2 | سمنان | 1023 | 22 | مرکزی تبریز | 1411 |
3 | زنجان | 1024 | 23 | ارومیه | 1441 |
4 | قم | 1025 | 24 | اردبیل | 1451 |
5 | شهرکرد | 1038 | 25 | مرکزی مشهد | 1511 |
6 | بیرجند | 1056 | 26 | زاهدان | 1541 |
7 | بجنورد | 1058 | 27 | شیراز | 1711 |
8 | اهواز | 1061 | 28 | بندرعباس | 1761 |
9 | خرم آباد | 1066 | 29 | کیش | 1764 |
10 | یاسوج | 1074 | 30 | لار | 1781 |
11 | بوشهر | 1077 | 31 | کرمانشاه | 1831 |
12 | همدان | 1081 | 32 | بانه | 1875 |
13 | ایلام | 1084 | 33 | گلسار رشت | 2131 |
14 | اراک | 1086 | 34 | سلمانشهر | 2192 |
15 | رشت | 1131 | 35 | راهآهن تبریز | 2411 |
16 | رامسر | 1192 | 36 | احمدآباد مشهد | 2511 |
17 | کرج | 1261 | 37 | قصرالدشت شیراز | 2711 |
18 | قزوین | 1281 | 38 | سیرجان | 3341 |
19 | اصفهان | 1311 | 39 | ولیعصر(عج) تبریز | 3411 |
20 | کرمان | 1341 | 40 | راهنمایی مشهد | 4511 |