قیمت در کارخانه | قیمت بازار | مدل خودرو | ردیف |
32,517,400 | 326,000,000 | پژو 206تیپ 2 با دو ایربگ | 1 |
37,239,000 | 37,100,000 | پژو 206 صندوقدارV8 | 2 |
30,717,900 | 308,000,000 | پژو 405 بنزینی با موتور16 | 3 |
35,608,900 | 29400.0000 | پژو پارس سال بنزینی مالتی پلکس ( یورو4) دو ایربگ | 4 |
35,496,900 | 35600.0000 | پژو پارس سال بنزینی دو ایربگ مجهز به سیستم اخطار سرقت | 5 |
30,134,500 | 28.000.0000 | سمند LX سال مالتی پلکس | 6 |
36,745,400 | 33,000,000 | سورنELX جدید با موتورEF7 | 7 |
33,233,900 | - | رانا LX | 8 |
37,292,700 | تندر(E2 )90 گیربکس دستی | 9 | |
19,920,000 | 22,000,000 | سایپا پراید131 SE با موتورM13 | 10 |
19,520,000 | - | سایپا پراید141 SE با موتورM13 | 11 |
27,170,000 | 24,600,000 | تیباSX2 | 12 |
25,450,000 | 37,900,000 | تیبا SX دوگانه سوز | 13 |
90,790,000 | 58,000,000 | کیا سراتو گیربکس اتوماتیک 2000 | 14 |
30,715,000 | 37,900,000 | وانت نیسان دوگانه سوزNE6 | 15 |
انتهای پیام /