محله | متراژ | امکانات | قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت نهایی (تومان) |
غار | 44 | - | یک میلیون و 386 هزار | 61 میلیون |
شمیران نو | 39 | - | یک میلیون و 782 هزار | 69 میلیون و 500 هزار |
گمرک | 36.3 | پارکینگ | یک میلیون و 983 هزار | 72 میلیون |
نیکنام | 42 | - | یک میلیون و 800 هزار | 75 میلیون و 600 هزار |
شوش | 40 | - | یک میلیون و 900 هزار | 76 میلیون |
جلیلی | 44 | - | یک میلیون و 727 هزار | 76 میلیون |
جی غربی | 50 | - | یک میلیون و 600 هزار | 80 میلیون |
عارف - مینایی | 40 | - | یک میلیون و 990 هزار | 80 میلیون |
وحیدیه غربی | 30 | - | 2 میلیون و 666 هزار | 80 میلیون |
به گزارش ایسنا، به گفتهی کارشناسان دفاتر مشاور املاک، در شرایط فعلی رکود بخش مسکن، واحدهای کممتراژ از بازار بهتری برخوردارند. همچنین با توجه به نبود نقدینگی در دست سازندگان، اغلب واحدهای فوق توسط سازندگانی که به پول نیاز داشتهاند با مبالغی کمتر از نرخ بازار فروخته شدهاند.
از سوی دیگر برخوردار نبودن از امکانات، قرار داشتن در کوچه بنبست، شمالی بودن، نقشه نامناسب و سایر عوامل در پایین بودن قیمت این واحدها تاثیرگذار است.