نوع طلا | قیمت طلا | تفاوت قیمت نسبت به روزگذشته |
هرگرم طلای 18عیار | 97هزار و396تومان | 484تومان افزایش |
هرمثقال طلا | 422هزار و300تومان | 3500تومان افزایش |
اونس جهانی | 1184دلار و 36سنت | 11دلار و 62سنت افزایش |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | 954هزار و500تومان | 7500تومان افزایش |
سکه تمام طرح قدیم | 953هزارتومان | 5000تومان افزایش |
نیم سکه | 477هزار تومان | 2000تومان افزایش |
ربع سکه | 255هزارتومان | 1000تومان کاهش |
یک گرمی | 172هزارتومان | بدون تغییر |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 3483تومان | 25دلار افزایش |
یورو | 4010تومان | 30دلارافزایش |
انتهای پیام