نوع خودرو | قیمت قبل | قیمت جدید |
پژو405 بنزینی GLX با ترمز ضد قفل و ایموبیلایز و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 بهینه | 32،945،600 | 42،829،200 |
پژو405 دو گانه سوز (GLX)با ترمز ضد قفل و ایموبیلایز و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 | 34،746،200 | 45،170،000 |
پژو405 دو گانه سوز (GLX)با ترمز ضد قفل و ایموبیلایز و کیسه هوای راننده و سرنشین تریم بژ و یورو 4 | 34،746،200 | 45،170،000 |
پژو 405 بنزینی SLX با موتور 16 سوپاپ TU5 و ترمز ضد قفل و ایموبیلایز و کیسه هوای راننده و سرنشین یورو 4 و بهینه | 35،106،800 | 45،638،800 |
سمند LX سال بنزینی مالتی پلکس | 33،536،400 | 43،597،300 |
سمند LX مدل EF7 پایه گاز سوز مالتی پلکس | 36،083،200 | 46،908،100 |
سمند LX مدل EF7 پایه گاز سوز مالتی پلکس با مخزن 100 لیتری | 36،618،00 | 47،603،400 |
سمند LX مدل EF7 بنزینی با کیسه هوای راننده | 34،339،200 | 44،640،900 |
پژو 206 تیپ 2 با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و یورو 4 بهینه | 36،287،900 | 47،174،200 |
پژو 206 تیپ 5 با کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی و شیشه بالا بر عقب برقی و یورو 4 بهینه | 41،943،600 | 54،526،600 |
پژو 206 صندوق دار V8 با کیسه هوای راننده و سرنشین وسنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی و شیشه بالا بر عقب برقی و یورو4 بهینه | 42،764،100 | 55،593،300 |
رانا LX با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 بهینه | 39،510،100 | ر51،363،100 |
پژو پارس سال با ترمز ضد قفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و سیستم اخطار سرقت و یورو 4 بهینه | 40،775،800 | 53،085،00 |
پژو پارس سال با ترمز ضد قفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید و یورو 4 | 40،596،700 | 52،775،700 |
پژو پارس سال دو گانه سوز با ترمز ضد قفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید و یورو 4 | 42،242،000 | 54،914،600 |
برای