دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
میانگین سهشنبه | 40,035 | 40,059 | 24 | 47,160 | 47,230 | 70 | 10,984 | 10,986 | 2 |
9 | 40,151 | 39,999 | 152- | 47,499 | 47,606 | 107 | 10,770 | 10,955 | 185 |
10 | 39,923 | 40,056 | 133 | 47,446 | 47,298 | 148- | 10,993 | 10,984 | 9- |
11 | 40,368 | 40,119 | 249- | 47,478 | 47,770 | 292 | 10,973 | 10,999 | 26 |
12 | 39,947 | 40,029 | 82 | 48,099 | 48,076 | 23- | 10,952 | 11,012 | 60 |
13 | |||||||||
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |