نام خودرو | کارکرد | قیمت بازار( تومان ) |
2013، هیوندای، سنتنیال | 15,000 | 370,000,000 |
2009، نیسان، مورانو | 68,000 | 130,000,000 |
2011، ب ام و، X6 35 | 60,000 | 385,000,000 |
2012، پورشه، پانامرا 4S | 50,000 | 700,000,000 |
2008، هیوندای، توسان | 146,000 | 76,500,000 |
2014، ب ام و، 528i | 30,000 | 315,000,000 |
1390، نیسان، ماکسیما | 55,000 | 87,000,000 |
2012، بنز، CLS350 | 45,000 | 440,000,000 |
2012، مازراتی، گرن کبریو S | 30,000 | 980,000,000 |
2012، بنز، CLS500 | 30,000 | 635,000,000 |
انتهای پیام /