ارز | قیمت به تومان |
دلار | 3046.5 |
پوند | 4454.4 |
فرانک سوئیس | 3062.6 |
روپیه هند | 45.5 |
درهم امارات | 829.5 |
صد روپیه پاکستان | 2911.3 |
صد ین ژاپن | 2762.6 |
دلار هنگ کنگ | 392.3 |
لیر ترکیه | 1028.4 |
روبل روسیه | 46.2 |
صد دینار عراق | 275.4 |
ریال عربستان | 812.2 |
یوان چین | 464.1 |
رینگت مالزی | 744.6 |
هزار وون کره | 2566.7 |
یورو | 3385.6 |
انتهای پیام/