
| نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 30350 | 30349 |
| پوند | 43705 | 43840 |
| یورو | 34535 | 34550 |
| فرانک سوئیس | 31239 | 31156 |
| کرون سوئد | 3719 | 3723 |
| روپیه هند | 455 | 455 |
| درهم امارات | 8264 | 8264 |
| یکصد ین ژاپن | 27942 | 27881 |
| لیر ترکیه | 10320 | 10282 |
| روبل روسیه | 456 | 458 |
| ریال قطر | 8338 | 8339 |
| یوان چین | 4654 | 4659 |
| رینگیت مالزی | 7486 | 7493 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 25857 | 25931 |
انتهای پیام