نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 30315 | 30315 |
پوند | 44294 | 44294 |
یورو | 34714 | 34714 |
فرانک سوئیس | 31595 | 31595 |
کرون سوئد | 3774 | 3774 |
روپیه هند | 457 | 457 |
درهم امارات | 8254 | 8254 |
یکصد ین ژاپن | 28504 | 28504 |
لیر ترکیه | 10845 | 10845 |
روبل روسیه | 462 | 462 |
ریال قطر | 8328 | 8328 |
یوان چین | 4683 | 4683 |
رینگیت مالزی | 7747 | 7747 |
یک هزار وون کره جنوبی | 26468 | 26468 |
انتهای پیام