نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 30301 | 30301 |
پوند | 43644 | 43644 |
یورو | 34016 | 34016 |
فرانک سوئیس | 30962 | 30962 |
کرون سوئد | 3713 | 3713 |
روپیه هند | 455 | 455 |
درهم امارات | 8250 | 8250 |
یکصد ین ژاپن | 27102 | 27102 |
لیر ترکیه | 10640 | 10640 |
روبل روسیه | 455 | 455 |
ریال قطر | 8322 | 8322 |
یوان چین | 4663 | 4663 |
رینگیت مالزی | 7778 | 7778 |
یک هزار وون کره جنوبی | 26395 | 26395 |
انتهای پیام