نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 30278 | 30277 |
پوند | 42796 | 42774 |
یورو | 34511 | 34544 |
فرانک سوئیس | 31757 | 31779 |
کرون سوئد | 3714 | 31717 |
روپیه هند | 456 | 456 |
درهم امارات | 8244 | 8244 |
یکصد ین ژاپن | 28011 | 28040 |
لیر ترکیه | 10631 | 10637 |
روبل روسیه | 452 | 452 |
ریال قطر | 8315 | 8315 |
یوان چین | 4684 | 4691 |
رینگیت مالزی | 7744 | 7812 |
یک هزار وون کره جنوبی | 26275 | 26393 |
ان