مکان | متراژ | قیمت متری | قیمت کل |
تهران -کن | 100متر | 830,000 | 83,000,000 |
تهرانپارس | 400متر | 12,000,000 | 4,800,000,000 |
دهکده المپیک | 280 متر | 117,857,144 | 33,000,000,320 |
شهرک غرب- فاز 4 | 78 متر | 12,500,000 | 975,000,000 |
لویزان | 195متر | 6,200,000 | 1,209,000,000 |
شهرک غرب | 1700متر | 25,000,000 | 42,500,000,000 |
شهرک غرب | 2400متر | 30,000,000 | 72,000,000,000 |
پاسدران | 200متر | 14,000,000 | 2,800,000,000 |
تهرانسر | 240متر | 3,333,333 | 799,999,920 |
تهران - جی | 130متر | 3,392,857 | 441,071,410 |
تهران - بازار | 120متر | 10,000,000 | 1,200,000,000 |
مرزداران | 100متر | 8,500,000 | 850,000,000 |
مالک اشتر | 90متر | 2,596,153 | 233,653,770 |
/