خودرو | 2016 مرسدس-AMG GT S | 1955 مرسدس بنز 300SL |
|
قیمت پایه | دلار 130,825 | دلار 7463 |
|
قیمت خودروی بررسیشده | دلار 151,075 | دلار 8897 |
|
ابعاد |
| ||
طول | 454.6 سانتیمتر | 452.1 سانتیمتر |
|
عرض | 193.8 سانتیمتر | 179.0 سانتیمتر |
|
ارتفاع | 128.8 سانتیمتر | 130.0 سانتیمتر |
|
فاصله محوری | 262.9 سانتیمتر | 240.0 سانتیمتر |
|
پیشرانه |
| ||
موتور | 32 سوپاپ-8 سیلندر- توربوی دوقلو DOHC 3982 سیسی | 12 سوپاپ -6 سیلندر SOHC 2996 سیسی |
|
قدرت به اسب بخار @ دور بر دقیقه | 503 @ 6500 | 220 @ 6100 |
|
گشتاور به نیوتن متر @ دور بر دقیقه | 649 @ 1750 | 275 @ 4600 |
|
پاشش سوخت | تزریق مستقیم | تزریق مستقیم |
|
محدوده قرمز دور موتور | 7000 rpm | 6400 rpm |
|
نسبت وزن به نیرو (کیلوگرم بر اسب بخار) | 3.311 | 5.897 |
|
انتقال قدرت |
| ||
گیربکس | هفت سرعته دو کلاچه اتوماتیک | چهار سرعته دستی |
|
انتقال نیرو به چرخ | عقب | عقب |
|
نتایج بررسی |
| ||
شتاب |
| ||
0تا48 KM/H | 1.3 ثانیه | 2.9 ثانیه |
|
0تا96 KM/H | 3.0 ثانیه | 7.7 ثانیه |
|
0تا160 KM/H | 6.9 ثانیه | 17.7 ثانیه |
|
0تا209 KM/H | 11.7 ثانیه | — |
|
یکچهارم مایل @ سرعت به کیلومتر بر ساعت | 11.2 ثانیه @ 204 | 15.9 ثانیه |
|
نهایت سرعت | 310 kmh (طبق ادعای خودروساز، محدودیت قانونی) | 222 kmh (در نسخهٔ درگ) |
|
شاسی |
| ||
ترمز از 112 کیلومتر بر ساعت تا صفر | 4297 سانتیمتر | — |
|
تحمل شتاب جانبی در محدوده, | 1.05 g | — |
|
وزن |
| ||
وزن خودرو | 1669 کیلوگرم | 1296 کیلوگرم |
|
توزیع وزن در جلو و عقب | 47.5 در جلو و 52.5 در عقب | — |
|
سوخت |
| ||
مصرف سوخت در شهر / جاده طبق اعلام موسسه EPA | 14.7 در شهر و 9.8 در جاده | — |
|
منابع | نتایج بررسی کارانددرایور از مرسدس AMG GT S در تابستان 2015 | نتایج بررسی SCI از مرسدسSL300 در آوریل 1956 |
|