نرخ ارز | نرخ روز گذشته (ريال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمريکا | ۲۹,۵۰۰ | ۲۹,۴۹۹ |
پوند انگليس | ۴۵,۶۷۵ | ۴۶,۱۴۳ |
فرانک سويس | ۳۱,۰۲۹ | ۳۱,۲۰۸ |
کرون سوئد | ۳,۴۷۴ | ۳,۴۷۱ |
کرون نروژ | ۳,۶۴۷ | ۳,۶۳۶ |
کرون دانمارک | ۴,۳۴۸ | ۴,۳۵۱ |
روپيه هند | ۴۶۵ | ۴۶۶ |
درهم امارات متحده عربی | ۸,۰۳۲ | ۸,۰۳۲ |
دينار کويت | ۹۷,۴۱۰ | ۹۷,۵۲۵ |
يکصد روپيه پاکستان | ۲۹,۰۱۰ | ۲۹,۰۰۰ |
یکصد ين ژاپن | ۲۳,۸۸۷ | ۲۳,۸۹۸ |
دلار هنگ کنگ | ۳,۸۰۶ | ۳,۸۰۶ |
ريال عمان | ۷۶,۶۲۶ | ۷۶,۶۲۳ |
دلار کانادا | ۲۳,۱۵۳ | ۲۳,۱۷۳ |
راند آفريقای جنوبی | ۲,۳۶۹ | ۲,۳۹۱ |
لير ترکيه | ۱۱,۱۳۷ | ۱۱,۲۰۰ |
روبل روسيه | ۵۲۳ | ۵۲۲ |
ريال قطر | ۸,۱۰۲ | ۸,۱۰۱ |
يکصد دينار عراق | ۲,۵۲۳ | ۲,۵۳۶ |
لير سوريه | ۱۵۷ | ۱۵۷ |
دلار استراليا | ۲۱,۹۰۲ | ۲۲,۰۳۵ |
ريال سعودی | ۷,۸۶۶ | ۷,۸۶۶ |
دينار بحرين | ۷۸,۲۳۵ | ۷۸,۲۳۳ |
دلار سنگاپور | ۲۱,۶۷۳ | ۲۱,۶۸۶ |
ده روپيه سريلانکا | ۲,۱۹۱ | ۲,۲۰۱ |
يکصد روپيه نپال | ۲۹,۰۳۹ | ۲۹,۰۶۱ |
يکصد درام ارمنستان | ۶,۱۸۳ | ۶,۱۷۴ |
دينار ليبی | ۲۱,۲۵۰ | ۲۱,۳۶۵ |
یوان چين | ۴,۷۵۲ | ۴,۷۵۲ |
يکصد بات تايلند | ۸۶,۶۴۰ | ۸۶,۶۹۲ |
رينگيت مالزی | ۷,۷۴۸ | ۷,۷۵۸ |
يک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۸۹۶ | ۲۵,۸۴۳ |
یورو | ۳۲,۴۴۷ | ۳۲,۴۶۸ |
يکصد تنگه قزاقستان | ۱۵,۷۹۲ | ۱۵,۷۹۴ |
افغانی افغانستان | ۴۸۹ | ۴۸۷ |
منات آذربايجان | ۲۸,۰۹۵ | ۲۸,۰۷۸ |
یک هزار روبل بلاروس | ۱,۹۴۶ | ۱,۹۱۷ |
سومونی تاجيکستان | ۴,۷۱۳ | ۴,۷۱۳ |
بوليوار ونزوئلا | ۴,۶۴۷ | ۴,۶۴۶ |
باشگاه خبرنگاران