آدرس | نوع معامله | مساحت زمین | مبلغ اجاره(تومان) | مبلغ ودیعه(تومان) |
پاسداران نگارستان | رهن | 200 | 6,500,000 | 200,000,000 |
دربند گلابدره | رهن | 1000 | 2,500,000 | 250,000,000 |
آپادانا خ عربعلی | رهن | 200 | 0 | 500,000,000 |
انتهای همت غرب شهرك چشمه | رهن | 330 | 3,250,000 | 100,000,000 |
استاد معین نرسیده به بن بست مهدى | رهن | 240 | 2,500,000 | 20,000,000 |
دروس خ قبا | رهن | 400 | 5,000,000 | 100,000,000 |
وحیدیه خ زرتابی | رهن | 161 | 2,000,000 | 70,000,000 |
مجیدیه شمالی میدان ملت | رهن | 350 | 0 | 450,000,000 |
قیطریه خ فاطمیه خ مهر | رهن | 300 | 0 | 450,000,000 |
رودكی خیابان بوستان سعدی | رهن | 108 | 2,300,000 | 35,000,000 |
فرمانیه ك آبكوه | رهن | 250 | 0 | 700,000,000 |
دولت خ نعمتی | رهن | 452 | 4,000,000 | 50,000,000 |
پاسداران خ سروستان پنجم | رهن | 140 | 0 | 350,000,000 |
انتهای پیام/