نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | 164 میلیون تومان |
توسان | هیوندای | کره جنوبی | 167 میلیون تومان |
النترا | هیوندای | کره جنوبی | 127 میلیون تومان |
اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | 164 میلیون تومان |
سراتو | کیا | کره جنوبی | 122 میلیون تومان |
اپتیما | کیا | کره جنوبی | 164 میلیون تومان |
RAV4 | تویوتا | ژاپن | 235 میلیون تومان |
یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | 110 میلیون تومان |
کمری | تویوتا | ژاپن | 181 میلیون تومان |
بنز C200 | بنز | آلمان | 510 میلیون تومان |
بنز E200 | بنز | آلمان | 435 میلیون تومان |
انتهای پیام