| نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
| هر گرم طلای 18 عیار | 105 هزار و 930 تومان | 900 تومان کاهش |
| هر مثقال طلا | 459 هزار و 300 تومان | 4100 تومان کاهش |
| هر اونس جهانی | 1250 دلار و 60 سنت | 9 دلار و 30 سنت کاهش |
| نوع سکه | ||
| سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و 37 هزار تومان | 6500 تومان کاهش |
| سکه تمام طرح قدیم | یک میلیون و 37 هزار تومان | 7000 تومان کاهش |
| نیم سکه | 545 هزار تومان | 1000 تومان کاهش |
| ربع سکه | 291 هزار تومان | 1000 تومان افزایش |
| یک گرمی | 193 هزار تومان | 1000 تومان کاهش |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | 3471 تومان | 16 تومان کاهش |
| یورو | 3973 تومان | 10 تومان کاهش |
| پوند انگلستان | 4973 تومان | 13 تومان افزایش |
| یوان چین | 550 تومان | 5 تومان افزایش |
| لیر ترکیه | 1252 تومان | 7 تومان افزایش |
| درهم امارات | 954 تومان | بدون تغییر |
انتهای پیام