نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 30187 | 30189 |
پوند | 43492 | 43128 |
یورو | 33605 | 33533 |
فرانک سوئیس | 30495 | 30447 |
کرون سوئد | 3573 | 3567 |
روپیه هند | 440 | 441 |
درهم امارات | 8219 | 8220 |
یکصد ین ژاپن | 26801 | 23732 |
لیر ترکیه | 10225 | 10227 |
روبل روسیه | 392 | 391 |
ریال قطر | 8289 | 8289 |
یوان چین | 4628 | 4634 |
رینگیت مالزی | 7180 | 7179 |
یک هزار وون کره جنوبی | 24459 | 24475 |
انتهای پیام