جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه
(قیمتها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکه تمام طرح جدید | ۹۴۹۰۰۰ |
| سکه تمام طرح قدیم | ۹۴۷۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۷۸۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۵۸۰۰۰ |
| گرمی | ۱۷۲۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۶۳۰۰ |
| نوع ارز | |
| دلار | ۳۶۱۵ |
| یورو | ۳۹۶۰ |
| پوند | ۵۱۵۰ |
| درهم | ۹۹۰ |
| لیرترکیه | ۱۲۲۵ |