سال | میزان مصرف | درصد رشد |
۱۳۰۶ | ۱۱ | |
۱۳۰۷ | ۱۹ | ۷۲.۷ |
۱۳۰۸ | ۳۳ | ۷۳.۷ |
۱۳۰۹ | ۳۸ | ۱۵.۲ |
۱۳۱۰ | ۴۶ | ۲۱.۱ |
۱۳۱۱ | ۵۵ | ۱۹.۶ |
۱۳۱۲ | ۹۹ | ۸۰.۰ |
۱۳۱۳ | ۱۳۴ | ۳۵.۴ |
۱۳۱۴ | ۱۵۶ | ۱۶.۴ |
۱۳۱۵ | ۲۰۵ | ۳۱.۴ |
۱۳۱۶ | ۲۵۸ | ۲۵.۹ |
۱۳۱۷ | ۲۵۸ | ۰.۰ |
۱۳۱۸ | ۲۴۹ | ۳.۵- |
۱۳۱۹ | ۲۵۵ | ۲.۴ |
۱۳۲۰ | ۲۶۰ | ۲.۰ |
۱۳۲۱ | ۲۷۹ | ۷.۳ |
۱۳۲۲ | ۳۲۸ | ۱۷.۶ |
۱۳۲۳ | ۳۱۵ | ۴.۰- |
۱۳۲۴ | ۲۶۸ | ۱۴.۹- |
۱۳۲۵ | ۳۸۶ | ۴۴.۰ |
۱۳۲۶ | ۴۴۸ | ۱۶.۱ |
۱۳۲۷ | ۴۸۸ | ۸.۹ |
۱۳۲۸ | ۵۸۹ | ۲۰.۷ |
۱۳۲۹ | ۶۷۴ | ۱۴.۴ |
۱۳۳۰ | ۶۸۶ | ۱.۸ |
۱۳۳۱ | ۷۱۸ | ۴.۷ |
۱۳۳۲ | ۸۱۱ | ۱۳.۰ |
۱۳۳۳ | ۹۱۵ | ۱۲.۸ |
۱۳۳۴ | ۱.۰۴۶ | ۱۴.۳ |
۱۳۳۵ | ۱.۱۵۹ | ۱۰.۸ |
جزییات میزان مصرف بنزین در کشور طی سالهای ۱۳۳۶ تا ۱۳۶۵
طی سالهای ۱۳۳۶ تا ۱۳۶۵ مصرف بنزین سه مرتبه و در سالهای ۱۳۵۹، ۱۳۴۴ و ۱۳۶۰ با رشد منفی مواجه شد که به نظر میرسد رشد منفی سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ ناشی از آغاز جنگ تحمیلی بوده است.
سال | میزان مصرف | درصد رشد |
۱۳۳۶ | ۱.۲۷۱ | ۹.۷ |
۱۳۳۷ | ۱.۴۳۶ | ۱۳.۰ |
۱۳۳۸ | ۱.۵۷۱ | ۹.۴ |
۱۳۳۹ | ۱.۷۱۸ | ۹.۴ |
۱۳۴۰ | ۱.۷۶۴ | ۲.۷ |
۱۳۴۱ | ۱.۸۱۹ | ۳.۱ |
۱۳۴۲ | ۱.۹۱۸ | ۵.۴ |
۱۳۴۳ | ۲.۰۲۷ | ۵.۷ |
۱۳۴۴ | ۱.۹۵۶ | ۳.۵- |
۱۳۴۵ | ۲.۱۹۲ | ۱۲.۱ |
۱۳۴۶ | ۲.۳۳۳ | ۶.۴ |
۱۳۴۷ | ۲.۵۸۴ | ۱.۸ |
۱۳۴۸ | ۲.۹۲۶ | ۱۳.۲ |
۱۳۴۹ | ۳.۳۶۲ | ۱۴.۹ |
۱۳۵۰ | ۳.۸۶۱ | ۱۴.۸ |
۱۳۵۱ | ۴.۳۷۸ | ۱۳.۴ |
۱۳۵۲ | ۵.۴۵۸ | ۲۴.۷ |
۱۳۵۳ | ۶.۷۷۳ | ۲۴.۱ |
۱۳۵۴ | ۸.۵۳۰ | ۲۵.۹ |
۱۳۵۵ | ۱۰.۷۲۹ | ۲۵.۸ |
۱۳۵۶ | ۱۲.۶۵۸ | ۱۸.۰ |
۱۳۵۷ | ۱۳.۷۷۵ | ۱۳.۱ |
۱۳۵۸ | ۱۵.۵۸۵ | ۱.۶۵۳ |
۱۳۵۹ | ۱۳.۱۴۰ | ۱۵.۷- |
۱۳۶۰ | ۱۲.۱۳۷ | ۷.۶- |
۱۳۶۱ | ۱۲.۴۳۰ | ۲.۴ |
۱۳۶۲ | ۱۶.۲۸۴ | ۳۱.۰ |
۱۳۶۳ | ۱۸.۱۱۰ | ۱۱.۲ |
۱۳۶۴ | ۱۹.۷۳۷ | ۹.۰ |
۱۳۶۵ | ۱۸.۵۱۸ | ۶.۲- |
جزییات میزان مصرف بنزین در کشور طی سالهای ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۴
در سال ۱۳۸۶ شاهد رشد منفی ۱۲.۵ درصدی مصرف بنزین در کشور هستیم که به نظر میرسد این رشد منفی ناشی از آغاز سهمیه بندی سوخت در ایران و صدور کارت هوشمند در تیر ماه سال مذکور است.
سال | میزان مصرف | درصد رشد |
۱۳۶۶ | ۱۹.۲۵۷ | ۴.۰ |
۱۳۶۷ | ۱۹.۴۶۶ | ۱.۱ |
۱۳۶۸ | ۲۰.۹۷۸ | ۷.۸ |
۱۳۶۹ | ۲۲.۶۸۸ | ۸.۲ |
۱۳۷۰ | ۲۴.۵۶۶ | ۸.۳ |
۱۳۷۱ | ۲۶.۸۸۵ | ۹.۴ |
۱۳۷۲ | ۲۹.۳۹۷ | ۹.۳ |
۱۳۷۳ | ۳۱.۲۷۴ | ۶.۴ |
۱۳۷۴ | ۳۱.۳۵۹ | ۰.۳ |
۱۳۷۵ | ۳۲.۹۴۰ | ۵.۰ |
۱۳۷۶ | ۳۴.۹۷۳ | ۶.۲ |
۱۳۷۷ | ۳۷.۷۰۱ | ۷.۸ |
۱۳۷۸ | ۳۹.۱۴۲ | ۳.۸ |
۱۳۷۹ | ۴۲.۵۳۵ | ۸.۷ |
۱۳۸۰ | ۴۵.۸۰۶ | ۷.۷ |
۱۳۸۱ | ۵۰.۵۲۳ | ۱۰.۳ |
۱۳۸۲ | ۵۶.۲۷۲ | ۱۱.۴ |
۱۳۸۳ | ۶۰.۶۷۰ | ۷.۸ |
۱۳۸۴ | ۶۷.۰۰۰ | ۱۰.۴ |
۱۳۸۵ | ۷۳.۶۶۰ | ۹.۹ |
۱۳۸۶ | ۶۴.۴۵۰ | ۱۲.۵- |
۱۳۸۷ | ۶۶.۹۳۱ | ۳.۸ |
۱۳۸۸ | ۶۴.۸۰۰ | ۳.۲- |
۱۳۸۹ | ۶۱.۲۶۷ | ۵.۵- |
۱۳۹۰ | ۵۹.۸۵۷ | ۲.۳- |
۱۳۹۱ | ۶۳.۴۹۳ | ۶.۱ |
۱۳۹۲ | ۶۸.۴۰۹ | ۷.۷ |
۱۳۹۳ | ۶۹.۵۹۱ | ۱.۷ |
۱۳۹۴ | ۷۱.۰۰۳ | ۲.۰ |
بر اساس این گزارش، میزان مصرف بنزین در سال ۱۳۹۵، ۷۴.۹ هزار لیتر در روز بود. همچنین متوسط میزان مصرف بنزین از ابتدای سال جاری ۸۱ میلیون لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است.